(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3168.31点,涨跌幅-0.66%,A股总成交额为4456.58亿元。到目前为止今日有71只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中创新医疗、绿盟科技、福瑞股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.14%、-1.92%、-1.66%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | -3.74 | 5.99 | 10.34 | 10.57 | -2.14 | 9.77 | -7.57 |
300369 | 绿盟科技 | -6.26 | 2.52 | 13.35 | 13.61 | -1.92 | 12.13 | -10.90 |
300049 | 福瑞股份 | -13.81 | 4.89 | 25.23 | 25.66 | -1.66 | 21.91 | -14.61 |
688038 | 中科通达 | -4.11 | 1.18 | 14.77 | 15.00 | -1.53 | 14.23 | -5.11 |
300560 | 中富通 | -5.77 | 4.67 | 18.67 | 18.93 | -1.39 | 17.30 | -8.62 |
688047 | 龙芯中科 | -8.20 | 1.41 | 136.73 | 138.61 | -1.35 | 123.81 | -10.68 |
301218 | 华是科技 | -5.07 | 3.70 | 22.62 | 22.91 | -1.26 | 21.17 | -7.59 |
605118 | 力鼎光电 | -2.73 | 5.30 | 16.96 | 17.14 | -1.06 | 16.36 | -4.56 |
300232 | 洲明科技 | -2.86 | 1.08 | 9.47 | 9.57 | -1.04 | 9.16 | -4.28 |
300693 | 盛弘股份 | -3.05 | 1.91 | 37.23 | 37.62 | -1.02 | 36.21 | -3.74 |
300088 | 长信科技 | -2.71 | 0.85 | 5.94 | 6.00 | -1.02 | 5.75 | -4.21 |
688230 | 芯导科技 | -3.34 | 1.13 | 45.10 | 45.55 | -0.99 | 43.10 | -5.37 |
300168 | 万达信息 | -9.94 | 3.05 | 12.95 | 13.08 | -0.96 | 11.42 | -12.66 |
300790 | 宇瞳光学 | -2.35 | 0.54 | 14.58 | 14.71 | -0.90 | 14.11 | -4.07 |
600705 | 中航产融 | -1.31 | 0.24 | 3.85 | 3.88 | -0.88 | 3.77 | -2.89 |
002446 | 盛路通信 | -5.54 | 2.61 | 8.94 | 9.01 | -0.87 | 8.52 | -5.48 |
300443 | 金雷股份 | -0.39 | 0.90 | 36.09 | 36.40 | -0.84 | 35.56 | -2.30 |
002339 | 积成电子 | -2.56 | 1.36 | 7.34 | 7.40 | -0.84 | 7.22 | -2.43 |
300102 | 乾照光电 | -2.01 | 0.63 | 6.48 | 6.53 | -0.83 | 6.33 | -3.12 |
603650 | 彤程新材 | -1.33 | 0.28 | 32.29 | 32.54 | -0.76 | 31.85 | -2.12 |
603357 | 设计总院 | -2.85 | 1.10 | 10.54 | 10.61 | -0.73 | 10.21 | -3.81 |
600528 | 中铁工业 | -1.33 | 0.23 | 9.68 | 9.75 | -0.73 | 9.66 | -0.91 |
300582 | 英飞特 | -2.82 | 1.61 | 13.30 | 13.39 | -0.70 | 12.73 | -4.93 |
301071 | 力量钻石 | -1.72 | 0.82 | 42.32 | 42.62 | -0.69 | 41.62 | -2.34 |
688010 | 福光股份 | -4.16 | 0.62 | 23.72 | 23.88 | -0.68 | 22.80 | -4.52 |
002024 | ST易购 | -1.03 | 0.06 | 1.94 | 1.95 | -0.67 | 1.92 | -1.59 |
002925 | 盈趣科技 | -3.69 | 0.47 | 18.94 | 19.07 | -0.66 | 18.27 | -4.20 |
688683 | 莱尔科技 | -1.06 | 0.64 | 22.05 | 22.20 | -0.64 | 21.56 | -2.87 |
600552 | 凯盛科技 | -3.12 | 1.02 | 11.44 | 11.51 | -0.64 | 11.19 | -2.80 |
603896 | 寿仙谷 | 0.09 | 0.50 | 44.27 | 44.52 | -0.56 | 43.44 | -2.43 |
601117 | 中国化学 | -2.56 | 0.43 | 8.04 | 8.08 | -0.54 | 8.00 | -1.01 |
688079 | 美迪凯 | -5.42 | 1.73 | 11.00 | 11.06 | -0.52 | 10.47 | -5.35 |
002522 | 浙江众成 | -1.39 | 0.20 | 5.02 | 5.04 | -0.52 | 4.96 | -1.67 |
002189 | 中光学 | -3.50 | 0.93 | 16.87 | 16.96 | -0.51 | 16.27 | -4.07 |
301033 | 迈普医学 | -2.00 | 0.74 | 43.36 | 43.56 | -0.46 | 42.65 | -2.09 |
300756 | 金马游乐 | -3.32 | 2.26 | 18.68 | 18.77 | -0.46 | 18.33 | -2.33 |
300261 | 雅本化学 | -2.47 | 0.47 | 8.88 | 8.92 | -0.45 | 8.70 | -2.42 |
688062 | 迈威生物 | -1.84 | 0.32 | 21.17 | 21.25 | -0.40 | 20.75 | -2.37 |
688367 | 工大高科 | -2.06 | 0.56 | 16.82 | 16.89 | -0.40 | 16.61 | -1.66 |
002857 | 三晖电气 | -2.03 | 0.36 | 19.88 | 19.96 | -0.38 | 19.81 | -0.73 |
002132 | 恒星科技 | -1.72 | 0.27 | 3.43 | 3.44 | -0.36 | 3.43 | -0.31 |
300029 | ST天龙 | 3.20 | 0.83 | 6.64 | 6.66 | -0.36 | 6.77 | 1.59 |
300545 | 联得装备 | -1.81 | 2.27 | 25.70 | 25.79 | -0.33 | 24.92 | -3.36 |
688151 | 华强科技 | -1.36 | 0.25 | 19.69 | 19.75 | -0.29 | 19.57 | -0.91 |
300994 | 久祺股份 | -2.47 | 1.18 | 14.95 | 14.99 | -0.28 | 14.61 | -2.56 |
002206 | 海利得 | -0.76 | 0.19 | 5.20 | 5.22 | -0.25 | 5.21 | -0.10 |
002795 | 永和智控 | -1.63 | 0.99 | 8.42 | 8.44 | -0.25 | 8.45 | 0.13 |
002760 | 凤形股份 | -1.89 | 0.96 | 26.75 | 26.82 | -0.24 | 26.49 | -1.22 |
002057 | 中钢天源 | -2.36 | 0.49 | 9.76 | 9.78 | -0.21 | 9.51 | -2.79 |
605177 | 东亚药业 | -0.64 | 0.69 | 23.40 | 23.45 | -0.19 | 23.12 | -1.39 |
688004 | 博汇科技 | -8.63 | 4.23 | 38.17 | 38.24 | -0.18 | 33.79 | -11.64 |
603895 | 天永智能 | -1.93 | 0.20 | 24.64 | 24.68 | -0.17 | 24.36 | -1.31 |
300481 | 濮阳惠成 | -2.51 | 0.62 | 19.69 | 19.73 | -0.17 | 19.44 | -1.45 |
688295 | 中复神鹰 | 0.40 | 0.59 | 34.68 | 34.74 | -0.17 | 34.84 | 0.28 |
000902 | 新洋丰 | -0.59 | 0.09 | 10.11 | 10.13 | -0.17 | 10.06 | -0.66 |
000999 | 华润三九 | 0.08 | 0.15 | 60.85 | 60.96 | -0.17 | 60.71 | -0.40 |
300430 | 诚益通 | -1.95 | 0.56 | 15.93 | 15.96 | -0.16 | 15.60 | -2.24 |
002947 | 恒铭达 | -2.76 | 0.80 | 20.46 | 20.49 | -0.15 | 20.11 | -1.86 |
301109 | 军信股份 | -0.12 | 1.01 | 16.24 | 16.26 | -0.13 | 16.39 | 0.79 |
000519 | 中兵红箭 | -1.75 | 0.69 | 17.62 | 17.64 | -0.13 | 17.42 | -1.25 |
300128 | 锦富技术 | -2.88 | 1.03 | 4.13 | 4.13 | -0.12 | 4.05 | -1.96 |
688013 | 天臣医疗 | -0.55 | 0.58 | 23.27 | 23.30 | -0.12 | 23.41 | 0.48 |
300777 | 中简科技 | -0.86 | 0.37 | 45.59 | 45.64 | -0.10 | 44.91 | -1.59 |
002915 | 中欣氟材 | -0.99 | 0.29 | 16.15 | 16.17 | -0.10 | 16.04 | -0.78 |
300569 | 天能重工 | -1.31 | 0.38 | 8.33 | 8.33 | -0.06 | 8.26 | -0.85 |
300400 | 劲拓股份 | -3.33 | 0.52 | 15.48 | 15.49 | -0.05 | 15.09 | -2.57 |
300187 | 永清环保 | -0.52 | 0.14 | 5.70 | 5.70 | -0.04 | 5.70 | -0.07 |
600721 | 百花医药 | -0.48 | 0.24 | 6.24 | 6.24 | -0.03 | 6.24 | 0.00 |
603185 | 弘元绿能 | -0.07 | 0.39 | 72.56 | 72.58 | -0.02 | 72.80 | 0.30 |
000859 | 国风新材 | -1.24 | 0.19 | 4.78 | 4.78 | -0.02 | 4.78 | 0.02 |
601727 | 上海电气 | -0.65 | 0.10 | 4.56 | 4.56 | -0.02 | 4.58 | 0.42 |
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召